СТАТИСТИКИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯТА
Имаме 388312217 четения на страниците от ноември, 2003
Най-активен Mесец:
Февруари, 2012 (5069763 посещения)
Най-активен Ден:
24 Ноември, 2011 (278294 посещения)
Най-активен Час: 17:00 - 17:59 часа
на 3 Август, 2022 (17376 посещения)
ВРЪЩАНЕ КЪМ ОБЩАТА СТАТИСТИКА

Годишни статистики
ГодинаРазглеждания на страниците 
2003 (48604)
2004 (6736416)
2005 (9498239)
2006 (10674102)
2007 (19726509)
2008 (28545317)
2009 (27977474)
2010 (24587179)
2011 (32728601)
2012 (38468934)
2013 (31604765)
2014 (26279128)
2015 (14050092)
2016 (7887973)
2017 (6514654)
2018 (6153871)
2019 (10957664)
2020 (19468289)
2021 (23935431)
2022 (19345146)
2023 (18859128)
2024 (4264665)

Месечни статистики за 2024 год.
Месец Разглеждания на страниците 
Януари  (971283)
Февруари  (1207699)
Март  (2085683)
Април  (0)
Май  (0)
Юни  (0)
Юли  (0)
Август  (0)
Септември  (0)
Октомври  (0)
Ноември  (0)
Декември  (0)

Дневни статистики за Март, 2024 г.
ДатаРазглеждания на страниците 
01 1.877% (39156)
02 1.407% (29355)
03 1.235% (25760)
04 1.159% (24183)
05 1.295% (27014)
06 1.310% (27332)
07 1.876% (39148)
08 2.100% (43803)
09 2.573% (53684)
10 3.900% (81351)
11 2.186% (45596)
12 2.096% (43726)
13 2.757% (57512)
14 3.258% (67970)
15 3.918% (81733)
16 1.995% (41623)
17 2.870% (59865)
18 3.180% (66339)
19 3.516% (73342)
20 3.285% (68532)
21 8.351% (174191)
22 8.514% (177587)
23 6.174% (128775)
24 6.434% (134195)
25 6.560% (136831)
26 4.021% (83883)
27 3.718% (77559)
28 5.932% (123743)
29 2.488% (51895)
30 0% (0)
31 0% (0)

Почасови статистики за 29.03.2024 г.
ЧасРазглеждания на страниците
00:00-00:59  11.32% (5877)
01:00-01:59  11.46% (5951)
02:00-02:59  9.004% (4673)
03:00-03:59  10.36% (5378)
04:00-04:59  7.852% (4075)
05:00-05:59  3.214% (1668)
06:00-06:59  5.324% (2763)
07:00-07:59  10.25% (5322)
08:00-08:59  11.78% (6118)
09:00-09:59  11.02% (5721)
10:00-10:59  8.380% (4349)
11:00-11:59  0% (0)
12:00-12:59  0% (0)
13:00-13:59  0% (0)
14:00-14:59  0% (0)
15:00-15:59  0% (0)
16:00-16:59  0% (0)
17:00-17:59  0% (0)
18:00-18:59  0% (0)
19:00-19:59  0% (0)
20:00-20:59  0% (0)
21:00-21:59  0% (0)
22:00-22:59  0% (0)
23:00-23:59  0% (0)
ВРЪЩАНЕ КЪМ ОБЩАТА СТАТИСТИКА

ВХОД В САЙТА